LA MOTO / #LaChinitaRX3
Para los que les gusta dominar las pistas y la alta velocidad.
La Rx3 ofrece un diseño imponente. Su desempeño, brinda una conducción cómoda en ciudad y estable para las zonas rurales. Cuenta con un amplio y cómodo asiento para el piloto y su acompañante, lo cual permite una posición de manejo placentero, ideal para viajes.

FICHA TÉCNICA
| CILINDRADA | 249.6 C.C |
| MOTOR | Monocilíndrico / 4 T/OHC / 4 válvulas |
| POTENCIA | 24.8 HP a 9000 RPM |
| TORQUE | 22 Nm 7000 RPM |
| REFRIGERACIÓN | Líquida y ventilador de aire |
| ENCENDIDO | ECU |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| EMBRAGUE | Multidiscos húmedos |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 16 Lt |
| TRANSMISIÓN | Cadena / 6 velocidades |
| BASTIDOR/CHASIS | Tipo doble viga |
| FARO DELANTERO | Multireflectivo / halógeno / 12V 35W/35W |
| FARO POSTERIOR | LED (diodo emisor de luces) |
| FRENO DELANTERO | Disco con caliper de doble pistón |
| FRENO POSTERIOR | Disco con caliper de doble pistón |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 100/90-18 |
| NEUMÁTICO POSTERIOR | 130/70-17 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópicas invertidas |
| SUSPENSIÓN POSTERIOR | Pro-link |
| PESO | 150 Kg |
| CARGA ÚTIL | 180 Kg |
| LARGO X ANCHO X ALTO | 2080 / 825 / 1230 MM |
| PENDIENTE MÁXIMA SUPERABLE | >30º |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 140O MM |
| DISTANCIA AL SUELO | 210 |










